更新时间:2023-09-30
基本参数 | |
上市日期 | 2018年> |
---|---|
指纹识别 | 后置指纹识别> |
手机类型 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机> |
硬件 | |
CPU型号 | 海思 麒麟 710更多海思 麒麟 710手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.2GHz |
CPU核心数 | 八核> |
RAM容量 | 3GB>游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 64GB>1.3万张照片5461首歌曲 |
出厂系统内核 | Android 9.0 |
操作系统 | EMUI 9.0 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.2英寸 |
---|---|
屏幕材质 | LCD> |
分辨率 | 2340x1080像素 |
屏幕比例 | 19.5:9 |
像素密度 | 416ppi |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 全曲面屏 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 三摄像头(前一后二) |
---|---|
后置摄像头 | 1200万像素+800万像素高清级像素高清像素手机> |
前置摄像头 | 1600万像素>高清级像素高像素自拍手机> |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
视频拍摄 | 支持 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G>,3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
定位导航 | GPS导航> |
蓝牙 | 支持 |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3400mAh大电池大电池手机> |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
型号 | 版本 | 市场价格 |
---|---|---|
华为P Smart 2019 |
|
¥0.00 | 华为P Smart 2021 |
|
¥1600.00 |
发布
400电话
官网
app