更新时间:2023-09-30
基本参数 | |
上市日期 | 2015年05月 |
---|---|
指纹识别 | 后置指纹识别> |
手机类型 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机> |
机身颜色 | 黑色查看外观> |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙801(MSM8974AC)手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.5GHz |
CPU核心数 | 四核> |
RAM容量 | 3GB>游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
出厂系统内核 | Android 4.4 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.5英寸> |
---|---|
分辨率 | 2560x1440像素> |
像素密度 | 534ppi |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 双摄像头(前一后一) |
---|---|
后置摄像头 | 2070万像素高清级像素样张秀>,高清像素手机> |
前置摄像头 | 800万像素>普通级像素高像素自拍手机> |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
拍照功能 | 触控快门,感光度(ISO3200),白平衡,HDR,全景模式,微距,美颜 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G(移动、联通),3G> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
SIM卡类型 | 单卡(Micro SIM卡) |
WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
定位导航 | GPS导航>,A-GPS技术> |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
连接与共享 | WLAN,OTG |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 3000mAh小电池 |
功能与服务 | |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,陀螺仪 |
---|---|
音频支持 | 支持MP3/MP4/3GP/WMA/OGG/AMR/AAC/FLAC/WAV/MIDI/RA等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/WMV/RMVB/ASF/RM等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP/WEBP/WBMP等格式 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-886-8001 |
电话备注 | 周一至周日:8:00-18:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
型号 | 版本 | 市场价格 |
---|---|---|
飞利浦I999 |
|
¥999.00 |
发布
400电话
官网
app