更新时间:2023-06-02
基本参数 | |
国内发布时间 | 2021年09月22日 |
---|---|
电商报价 | ¥1769 |
上市日期 | 2021年09月27日 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
机身材质 | 玻璃后壳,塑料边框查看外观图> |
手机类型 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,快充手机> |
机身颜色 | 黑薄荷,苍蓝,影黑查看外观> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 162.9mm |
---|---|
宽度 | 75.8mm |
厚度 | 8.6mm |
重量 | 199.8g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙870手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno650 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X> |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | UFS 3.1> |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
出厂系统内核 | Android 11> |
操作系统 | realme UI 2.0 |
散热 | 金刚石冰芯散热系统 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.62英寸 |
---|---|
屏幕材质 | AMOLED(E4) |
分辨率 | 2400x1080像素> |
屏幕比例 | 20:9 |
屏占比 | 92.6% |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏> |
屏幕刷新率 | 120Hz(30/60/90/120) |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 600Hz |
HDR技术 | HDR 10+> |
对比度 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 1300nits峰值亮度 |
屏幕色彩 | 100%DCI-P3,106%NTSC |
屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃,DC调光> |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(前一后三) |
---|---|
后置摄像头 | 6400万像素镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头高清级像素高清像素手机> |
前置摄像头 | 1600万像素>高清级像素高像素自拍手机> |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 后置:三星GW1+Hynix Hi846+豪威OV02B10 |
闪光灯 | LED补光灯> |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.3+f/2.4,前置f/2.5 |
广角 | 前置78°,后置78.6°+119° |
焦距/范围 | 后置26mm+15.7mm |
摄像头特色 | 后置六片式镜头+五片式镜头,前置五片式镜头 |
视频拍摄 | 后置:支持视频夜景,视频虚化,EIS视频防抖,UIS视频超级防抖 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,60帧/秒)视频录制 720p(1280x720,30帧/秒)视频录制 720p(1280x720,60帧/秒)视频录制 1080p(1920x1080,480帧/秒)慢动作视频录制 720p(1280x720,960帧/秒)视频录制 前置:支持EIS视频防抖 1080p(1920x1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280x720,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 后置:6400万模式,街头摄影,超级夜景,全景,专业,人像虚化,HDR,超广角,超级微距,AI场景识别,Al美颜,Al证件照,滤镜,炫彩模式,超级文本,人像畸变矫正,移轴,星空 前置:前置人像虚化,延时摄影,前置全景,美颜,HDR,人脸识别,滤镜,前置拍摄翻转,前摄超级夜景,前摄虚化可调节,人像畸变矫正,AI证件照 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G>,4G>,3G> |
---|---|
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA BC0 3G:CDMA2000 BC0 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/28A 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 5G:SA n1/n3/n5/n8/n28A/n41(2515-2675MHz)/n78 5G:NSA n41(2515-2675MHz)/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | 双频GPS导航,Navic导航,GLONASS导航>,北斗导航>,GALILEO导航,QZSS导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.1,支持SBC/AAC/LHDC/APTX HD/LDAC |
NFC | 支持NFC(支持公交卡/银行卡/门禁卡/eID) |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G,5G+5G双卡双待 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 5000mAh大电池 |
有线充电 | 65w(35分钟充满) |
功能与服务 | |
感应器 | 地磁传感器,陀螺仪,加速度传感器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
游戏功能 | GT模式 2.0 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机x1 SIM卡针x1 65W智慧闪充适配器x1 Type-C数据线x1 手机透明保护壳x1 贴膜(出厂已贴)x1 快速入门指南x1 重要信息指南(含保修卡)x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>> |
型号 | 版本 | 市场价格 |
---|---|---|
realme GT Neo2 |
|
¥2499.00 | realme GT Neo2 |
|
¥2199.00 | realme GT Neo2 |
|
¥2899.00 | realme GT Neo2龙珠定制版 |
|
¥2999.00 |
发布
400电话
官网
app