更新时间:2023-09-30
基本参数 | |
上市时间 | 2022年04月11日 |
---|---|
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | OriginOS HD(基于Android12) |
配置参数 | |
处理器架构 | ARM架构 |
---|---|
处理器技术 | 骁龙芯平板 |
处理器型号 | 高通 骁龙870 |
处理器主频 | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
最高频率 | 3.2Ghz |
处理器核心 | 八核心 |
系统内存 | 8GB |
内存类型 | LPDDR4x |
存储容量 | 256GB |
存储介质 | UFS3.1 |
存储扩展 | 不支持容量扩展 |
显卡芯片 | 高通 Adreno650 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 11英寸 |
---|---|
屏幕类型 | LCD |
色域 | 10bit,P3广色域 |
屏幕分辨率 | 2560x1600 |
屏幕像素密度 | 276PPI |
屏幕描述 | 刷新率:120Hz 触控刷新率:120Hz(手指),240Hz(触控笔) HDR10,杜比视界 |
功能应用 | |
WiFi功能 | 支持802.11ax无线协议 |
---|---|
蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.2模块 |
通讯功能 | NFC |
感应器 | 重力感应器,光敏感应器,电子罗盘,陀螺仪,TOF传感器,色温传感器,霍尔传感器 |
多媒体 | |
扬声器 | 四立体声扬声器,支持杜比环绕立体音效 |
---|---|
摄像头 | 三摄像头(前置:800万像素,后置:1300万像素+800万像素超广角) |
前置摄像头 | 1.12μm,f/2.0,1080P@30fps视频拍摄 |
后置摄像头 | 主镜头:1.12μm,f/2.2,5P,4K@30fps、1080P@60fps视频拍摄 超广角镜头:1.12μm,f/2.2,5P,1080P@60fps视频拍摄,112° |
接口/按键 | |
数据接口 | USB3.1 Type-c |
---|---|
其他接口 | 触控接盘Pogo Pin连接触点 |
电源参数 | |
电池类型 | 锂电池 |
---|---|
电池容量 | 8040毫安 |
电源适配器 | 100V-240V 44W 自适应交流超便携电源供应器 |
外观参数 | |
产品尺寸 | 253.15×164.71×6.55mm |
---|---|
产品重量 | 489g |
机壳材质 | 航空铝合金材质 |
机壳颜色 | 天蓝色,深空灰 |
加入对比栏 复制表格|复制图文混排表格 | |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 |
型号 | 版本 | 市场价格 |
---|---|---|
vivo Pad(8GB/256GB) |
|
¥2789.00 | vivo Pad(8GB/128GB/触控笔) |
|
¥3348.00 | vivo Pad(8GB/128GB) |
|
¥2299.00 | vivo Pad(8GB/256GB/键盘) |
|
¥3548.00 | vivo Pad(8GB/256GB/触控笔) |
|
¥3348.00 |
发布
400电话
官网
app